| plodina | škodlivý organismus, jiný účel použití | dávka l/ha | ochranná lhůta (dny) | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Cukrovka | plevele lipnicovité jednoleté | 1,0–1,5 | 84 | |
| Cukrovka | pýr plazivý | 2,0–2,5 | 84 | |
| Slunečnice | plevele lipnicovité jednoleté | 1,0–1,5 | AT | |
| Slunečnice | pýr plazivý | 2,0–2,5 | AT | |
| Řepka ozimá | výdrol obilnin | 0,7–1,0 | AT | |
| Řepka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1,0–1,5 | AT | |
| Řepka ozimá | výdrol obilnin | 2,0 | AT | jarní aplikace |
| Řepka ozimá | výdrol obilnin | 2,0–2,5 | AT | podzimní aplikace |
Etiketa
