| plodina | škodlivý organismus, jiný účel použití | dávka l/ha | ochranná lhůta (dny) | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| obilniny | jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín | 1,5 | AT | preemergentne (po výseve a pred vzídením plodiny) |
| olejniny, strukoviny, repa cukrová, kvaka, okrúhlica, cibuľa, pór | jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny, výmrv obilnín | 1,5 | AT | preemergentne (po výseve a pred vzídením plodiny) |
| jačmeň ozimný, jačmeň jarný | pýr plazivý, trváce buriny | 4,0 | 7 dní | predzberová aplikácia |
| hrach, bôb | pýr plazivý, trváce buriny | 3,0 - 4,0 | 7 dní | predzberová aplikácia |
| jabloň, hruška, čerešňa, slivka | jednoročné a trváce buriny | 5,0 | ||
| strnisko, orná pôda | jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín pýr plazivý, trváce buriny | 1,5 3,0 - 4,0 | AT AT | |
| lúky a pasienky | obnova TTP | 3,0 - 6,0 | AT | |
| železnice | nežiaduca vegetácia | 6,0 | ||
| pozemky susediace s vodnými plochami | nežiaduce dreviny, pobrežné buriny | 6,0 | ||
| lesné porasty | nežiaduca vegetácia chemická prebierka aplikáciou na pne chemická prebierka injektážou | 4,0 - 8,0 10% 20% 2 ml | listnaté stromy ihličnaté stromy |
ETK Kaput Harvest UP
